| Зона качества | стоимость часа (руб.) | выработка часов | показатели качества | премия (руб) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | менее 150 час. | |||
| средне | 120 | более 150 час. | ||
| хорошо | 120 | больше 180 час | - АНТ 330сек и ниже+КО -0 | 1000 |
| хорошо | 120 | больше 180 час | - ОКК 85% и выше | 2000 |
| хорошо | 120 | больше 180 час | Выход по 3-м таргетным показателям из 3-х+выход в таргет по показателю «Критические ошибки» | 5000 |
| Зона качества | стоимость часа (руб.) | выработка часов | показатели качества | премия (руб) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | менее 150 час. | |||
| средне | 120 | более 150 час. | ||
| хорошо | 120 | больше 180 час | Выход в таргетные показатели по 1 показателю из 3-х | 1000 |
| хорошо | 120 | больше 180 час | Выход по 2-м таргетным показателям из 3-х | 2000 |
| хорошо | 120 | больше 180 час | Выход по 3-м таргетным показателям из 3-х | 5000 |
| хорошо | 120 | больше 180 час | Выход по 3-м таргетным показателям из 3-х+выход в таргет по показателю «Критические ошибки» | 5000+1000 |
| Зона качества | стоимость часа (руб.) | выработка часов |
|---|---|---|
| 110 | менее 100 час. | |
| средне | 115 | более 150 час. |
| хорошо | 120 | больше 180 час |
| Зона качества | стоимость часа (руб.) | выработка часов |
|---|---|---|
| 110 | менее 100 час. | |
| средне | 115 | более 150 час. |
| хорошо | 120 | больше 180 час |
| стоимость часа (руб.) |
|---|
| 110 |
| Зона качества | стоимость часа (руб.) | выработка часов |
|---|---|---|
| 110 | менее 100 час. | |
| средне | 115 | более 150 час. |
| хорошо | 120 | больше 180 час |
| Зона качества | стоимость часа (руб.) | выработка часов |
|---|---|---|
| 110 | менее 200 час. | |
| хорошо | 120 | больше 200 час |